| Список поступающих М_Платно | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2026. Время формирования - 20:56:00. | ||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы_Очная_Внебюджет | ||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Наземные транспортно-технологические комплексы | ||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||||||
| Всего мест: 12. Зачислено: 1. К зачислению: 11. | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 2477016 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 2 | 2202291 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | ✓ | Подано | ||||||||
| 3 | 2573489 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✓ | Подано | ||||||||
| 4 | 1492645 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
| 5 | 2567779 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | № 358 от 29.08.2026 | ||||||
| 6 | 2542271 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||
| 7 | 1626822 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | ✓ | Подано | ||||||||